Deltagere: Bjarne Friis Pedersen, Anne Marie Nielsen, Christian Iver Petersen, Eva Renate Melanie Osterholz, Marianne Kammer Simonsen, Søren Mikkelsen Clausen, Christina, Simon Langeskov Jylov | |
1. Godkendelse af dagsorden | Godkendt |
2 - Kvartalsrapporter: MR 1. kvartal Menighedsrådenes kvartalsrapporter for 1. kvartal fremlægges til godkendelse af provstiudvalget | Godkendt |
3 - Højst MR: godkendelse af erstatningsaftale mellem Hostrup MR og Energinet I sin egenskab af forretningsførende enhed fremsender Højst MR på vegne af Hostrup MR underskrevet kontrakt om aftale om mast- og servituterstatning mellem Energinet Eltransmission A/S og Hostrup MR for opstilling af elmaster mm. på kirkens jord | Godkendt |
4 - Agerskov MR: Ansøgning om omlægning af tag på kapel Agerskov MR søger via byggesagsmodulet om tilladelse til omlægning af taget på kapellet. Projektet er budgetteret til 499.962,44 kr. | Projektet godkendes og videresendes til Stift til videre foranstaltning. |
5 - Agerskov MR: Ansøgning om elektronisk styring til det eksisterende varmeanlæg Agerskov Menighedsråd søger provstiudvalget om tilladelse til at forsyne kirkens eksisterende varmeanlæg med elektronisk styring. Projektet er inklusive affugtere budgetteret til ialt 215.000 kr. | Godkendes og videresendes til Stift til videre foranstaltning. |
6 - Agerskov MR: ansøgning om finansieringsplan for vedligehold af tårn Agerskov MR beder provstiudvalget om en finansieringsplan for vedligehold af kirkens tårn. | Såfremt menighedsrådet anser det for nødvendigt at få udarbejdet et forprojekt, anvises menighedsrådet til at indhendte et tilbud på et forprojekt til renovering af tårnet. Menighedsrådet anvises endvidere til at sætte det beløb, et sådant forprojekt forventes at koste, på anlægsønsker i budget 2025. |
7 - Randerup MR: Nyt tag på våbenhuset Randerup fremsender fornyet ansøgning via byggesagsmodulet om nyt tag på våbenhuset. Projektet er budgetteret til 77.375 kr | Projektet godkendes og fremsendes til Stift med de varmeste anbefalinger. |
8 - Skærbæk MR: Ansøgning om renovering af facadedør Skærbæk MR fremsender fornyet ansøgning via byggesagsmodulet om renovering af facadedør. Projektet er budgetteret til 207.500 kr. | Godkendes og fremsendes til Stift til videre foranstaltning. |
9 - Skærbæk MR: Skitser til sognegård - ønske om tilbagemelding Skærbæk MR fremsender skitser til sognegård med ønske om en udtalelse fra provstiudvalget. Dette seneste idéforslag antages at ville beløbe sig til mellem 10 og 11 mio. kr. Om sagen Provstiudvalget behandlede på mødet d. 22. februar 2024 Skærbæk MRs anmodning om en fastsættelse af et rammebeløb til sognegårdsprojektet. Dette beløb blev sat til 7 mio. inklusive ombygning af eksisterende bygningsmasse og tilbygning. | Menighedsrådet anvises til at få udarbejdet et projekt, der holder sig inden for den aftalte ramme på 7 mio. |
10 - HR-samarbejde: Opdateret vedtægt for fælles personalekonsulenter Vedtægterne for det fælles HR-samarbejde har været til behandling i Land-, By- og Kirkeministeret | Godkendt |
11 - Branderup MR: Ansøgning om frigivelse af bundne midler i Stift - 80.000 kr. til forbedring af af graverhus Branderup MR søger provstiudvalget om tilladelse til frigivelse af bundne midler i Stift på i alt 80.000 kr | Ansøgningen godkendes. |
12 - Hostrup MR: anmodning om at få andel i reserven på 17.500 kr. til maling af vinduer og døre i Æ kirkkro | Ansøgningen godkendes |
13 - Ansøgning fra Orgelklubben til Tønder Provsti - 5.000 kr Orgelklubben søger Tønder Provsti om 5.000 kr. i støtte til afholdelse af Sommerskolen 2024 i Løgumkloster. | Ansøgningen imødekommes ikke. |
14 - Døstrup MR: ansøgning om overførsel af 79.000 kr. fra budget 2023 til oprydning på kirkegården | Ansøgning om overførsel imødekommes ikke. Menighedsrådet tildeles meromkostningerne fra reserven. |
15 - Døstrup MR : Ansøgning om 24.578 kr. midler fra reserven til udskiftning af defekt varmtvandsbeholder | Godkendt. |
16 - Ubjerg MR: Ansøgning om 30.700 kr. til nyt skærmsystem | Renate Osterholz forlader lokalet. Ansøgningen om overførsel fra budget 2023 imødekommes ikke. Menighedsrådet tildeles de ansøgte midler fra reserven. |
17 - Personale: Lukket punkt | |
18 - Abild MR: ansøgning om midler fra reserven til græsklipper Abild MR søger om 32.493,75 kr. fra reserven til en ny græsklipper, da den gamle er udtjent. | Renate Osterholz forlader lokalet. Ansøgningen imødekommes ikke. |
19 - Abild MR: Ansøgning om midler fra reserven til terrasse og til hegn Abild MR søger om midler i reserven: til anlæg af ny terrasse: 68.125 kr. til levering og montering af raftehegn: 20.5000 kr. | Renate Osterholz forlader lokalet. Ansøgningen imødekommes. |
20 - Rejsby MR: Rådgiveraftale Rejsby MR fremsender rådgiveraftale for indvendige arbejder i kirken til godkendelse i provstiudvalget. | Rådgiveraftalen godkendes. |
21 - Rejsby MR: ansøgning om likviditetslån i reserven Vi har i Rejsby fået et tilsagn på 834.750 kr.fra Kirkeistandsættelsesordningen til vores anlægsprojekt "Indvendig kalkning kirkebygning og restaurering af inventar". | Ansøgningen imødekommmes. |
22 - Brøns-Vodder MR: ansøgning om forlængelse af lejekontrakt Brøns-Vodder MR beder provstiudvalget om en tilkendegivelse af provstiets holdning til, at menighedsrådet påtænker at forlænge den eksisterende forpagtningsaftale af jorden fra Vodder Præstegård (54 ha) til samme lejer med to år | Danny Jensen forlader lokalet. Provstiudvalget ser på forslaget om en forlængelse med velvilje. |
23 - Årligt ordinært syn: Randerup MR - synsprotokol 2024 | Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning. |
24 - Årligt ordinært syn: Brede MR - synsprotokol 2024 | Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning. |
25 - Årligt ordinært syn: Visby MR - synsprotokoller 2024 | Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning. |
26 - Årligt ordinært syn: Tønder MR - synsprotokoller 2024 | Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning. |
27 - Årligt ordinært syn: Skærbæk MR - synsprotokoller 2024 | Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning. |
28 - Årligt ordinært syn: Abild MR - synsprotokoller 2024 | Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning. |
29 - Årligt ordinært syn: Hjerpsted MR - synsprotokol 2024 | Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning. |
30 - Visby MR: Udflytningssyn | Godkendt |
31 - Toftlund-Tirslund MR: Ladestander | Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning. |
32 - Døstrup MR: Ladestander | Ansøgningen godkendes og fremsendes til Stift til videre foranstaltning |
33 - Brøns-Vodder MR: Ladestander | Ansøgningen godkendes og fremsendes til Stift til videre foranstaltning |
34 - Branderup MR: Ladestander | Ansøgningen godkendes og fremsendes til Stift til videre foranstaltning |
35 - Hostrup MR: Ladestander | Ansøgningen godkendes og fremsendes til Stift til videre foranstaltning |
36 - Nr. Løgum MR: ladestander | Ansøgningen godkendes og fremsendes til Stift til videre foranstaltning |
37 - Provstesyn - synsprotokol: Højst Kirke og Kirkegård 2024 | Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning. |
38 - Provstesyn - synsprotokol: Ubjerg Kirke og Kirkegård | Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning. |
39 - Provstesyn - synsprotokol: Brøns Præstegård, Brøns Kirke og Kirkegård 2024 | Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning. |
40 - Provstesyn - synsprotokol: Vodder Kirke og Kirkegård 20224 | Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning. |
41 - Provstesyn - synsprotokol: Hostrup Præstegård, Hostrup Kirke og Kirkegård | Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning. |
42 - Provstesyn - synsprotokol: Randerup Kirke og Kirkegård | Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning. |
43 - Provstesyn - synsprotokol: Nr. Løgum Præstegård, Nr. Løgum Kirke 2024 | Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning. |
44 - Nyt fra provstiet | Der er pt. 3 vackancer i provstiet. |
45 - Eventuelt | Nye materialer fra RAMS |
Link til PDF